Tutti i prodotti
-
rosaIl termine di consegna del magnetron di CW è rapido e molto importante: la partita sempre inviata dei prodotti l'ordine. Se li fido di perché non sono stato deluso mai con loro. -
Edward DeandaSviluppi prego più unità del contattore di vuoto e con i migliori prezzi, in modo da possiamo vendere i vostri prodotti a più clienti e guadagnare i più grandi mercati. Ringraziamenti voi
Persona di contatto :
Dai
Numero di telefono :
15008451881
Interruttore dell'errore di vuoto in interruttore 5 chilovolt di frequenza industriale di tensione di Withstand
| Luogo di origine | Sichuan, Cina (continente) |
|---|---|
| Marca | GUOGUANG |
| Numero di modello | ZKTJ-250/1.14 |
| Quantità di ordine minimo | negoziazione |
| Prezzo | negotiable |
| Imballaggi particolari | Scatola del bordo di imballaggio-strato dell'esportazione/contenitore di cartone |
| Tempi di consegna | entro 10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | T/T |
| Capacità di alimentazione | 200 pezzi al mese |
Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
| Tensione nominale | 1.14kV | Corrente nominale | 250A |
|---|---|---|---|
| Frequenza nominale | 50/60HZ | Peso netto | 1 KG |
| Durata di prodotto in magazzino | 10 anni | ||
| Evidenziare | commutatore di interruttore di vuoto,tester dell'interruttore di vuoto,Interruttore dell'errore di vuoto di frequenza di 5 chilovolt |
||
Descrizione di prodotto
Parametro
| No. | DATI TECNICI PRINCIPALI | Unità | ||
| 1 | Tensione nominale | chilovolt | 1,14 | |
| 2 | L'impulso del fulmine resiste alla tensione (picco) | chilovolt | ||
| 3 | La frequenza industriale a breve termine (1min) resiste alla tensione | chilovolt | 5 | |
| 4 | Frequenza nominale | Hertz | 50/60 | |
| 5 | Corrente nominale | 250 | ||
| 6 | A breve termine stimati resistono alla corrente | Ka | 3,5 | |
| 7 | Durata stimata del cortocircuito | s | 1 | |
| 8 | Corrente di rottura stimata | 2500 | ||
| 9 | Limitazione rompendo corrente | Ka | 4,5 | |
| 10 | Corrente di fabbricazione stimata | Ka | 3 | |
| 11 | Frequenza operativa stimata | AC-3 | Operations/h | |
| AC-4 | ||||
| 12 | Frequenza operativa a breve termine | Operations/h | 3000 | |
| 13 | Categoria di utilizzazione | CA | ||
| 14 | Resistenza elettrica | AC-3 | Operazioni | 5*106 |
| AC-4 | 8*104 | |||
| 15 | Resistenza meccanica | Operazioni | 5*106 | |
| 16 | Spazio fra i contatti aperti | millimetro | 1.2~1.5 | |
| 17 | Dovuto di chiusura della forza del contatto ai soffietti ed all'atmosfera | N | 40~68 | |
| 18 | Contro forza del colpo dei contatti in pieno | N | 50~78 | |
| 19 | Resistenza del circuito alla forza di Contact di Min. Rated | μΩ | ||
| 20 | Erosione di limite del contatto | millimetro | 1 | |
| 21 | Massachussets delle parti mobili | chilogrammo | 0,23 | |
| 22 | Pressione del gas interna | PA | ≤1.33*10-3 | |
| 23 | Durata di prodotto in magazzino | Anno | 10 | |
![]()
Prodotti raccomandati

