-
rosaIl termine di consegna del magnetron di CW è rapido e molto importante: la partita sempre inviata dei prodotti l'ordine. Se li fido di perché non sono stato deluso mai con loro. -
Edward DeandaSviluppi prego più unità del contattore di vuoto e con i migliori prezzi, in modo da possiamo vendere i vostri prodotti a più clienti e guadagnare i più grandi mercati. Ringraziamenti voi
Unità del contattore di vuoto di 3 Pali, velocità di variabile del contattore 7.2kV del motore a corrente alternata
| Luogo di origine | Sichuan, Cina (continente) |
|---|---|
| Marca | GUOGUANG |
| Numero di modello | JCZ5- 7.2kV/400A |
| Quantità di ordine minimo | negoziazione |
| Prezzo | negotiable |
| Imballaggi particolari | Scatola del bordo di imballaggio-strato dell'esportazione |
| Tempi di consegna | entro 10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | T/T |
| Capacità di alimentazione | 600sets al mese |
Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Corrente nominale | 400A | Tensione di funzionamento Rated | 7.2KV |
|---|---|---|---|
| Tensione della bobina | 110/220v | Tipo corrente | CA, CC |
| Numero di Palo | 3 | Frequenza nominale | 50/60HZ |
| certificato | CE/ISO | Peso netto | 28 KG |
| Evidenziare | commutatore del contattore di vuoto,contattore ad alta tensione di vuoto |
||
Contattore ad alta tensione JCZ5-7.2kV/400A di vuoto
Il contattore ad alta tensione JCZ5 di vuoto è adatto a sistema di distribuzione di metallurgia, della miniera, della benzina-chimica e della costruzione, controllare l'elettricità usata attrezzatura quale il motore ad alta tensione di 7.2kV o sotto 7.2kV per tipo JCZ5-7.2, il trasformatore ed il condensatore caricanti ecc. Particolarmente adatto a frequente dominio di operazione. Caratterizza nella sua piccola progettazione leggera ed imballato del volume, della disposizione superiore e più bassa. È conveniente da usare e mantenere ed è facile da formare l'attrezzatura completa del ciclo di F-C.
Parametri tecnici
| Parametri tecnici principali | JCZ5-7.2J (D) | |
| Tensione nominale | 7.2kV | |
| Corrente nominale | 800A, 630A, 400A, (200A) | |
| Corrente d'apertura stimata | 6300A, 4000A, (2000A) | |
| Rated ha interrotto la corrente nel massimo | 5040A, 3200A, (1600A) | |
| Tensione di funzionamento Rated | 110/220V.AC | |
| Tensione industriale del cuscinetto della frequenza dei contatti FUORI dallo stato | 32kV | |
| Commutatore-su tensione della raccolta della bobina | ≤DC6/3A | |
| Bobina e manutenzione corrente | DC0.32/0.16A | |
| Corrente di viaggio della bobina del commutatore-fuori | DC2.5/1.3A | |
| Frequenza operativa stimata | 300times/h | |
| Vita meccanica | periodi 30*104 | |
| Vita di elettricità | AC-3 | periodi 25*104 |
| AC-4 | periodi 10*104 | |
| Spazio aperto del contatto | 4.5+1-0.5mm | |
| distanza eccellente | 1.5±0.5mm | |
| Commutatore-su velocità media | 0.15±0.05mm/s | |
| Velocità media del commutatore-fuori | 0.45±0.15mm/s | |
| Tre fasi commutatore-su sincronismo | ≤2.0ms | |
| Tempo di molla del contatto | ≤5.0ms | |
| Commutatore-su tempo | ≤150ms | |
| Tempo fisso del commutatore-fuori | ≤50ms | |
| Resistenza conduttiva del circuito di parecchie fasi (20℃) | ≤250μΩ | |
| Lunghezza della molla del contatto dentro commutatore-sulla circostanza | 34±1mm | |
| Peso | circa 28kgs | |
![]()
![]()

