Tutti i prodotti
-
rosaIl termine di consegna del magnetron di CW è rapido e molto importante: la partita sempre inviata dei prodotti l'ordine. Se li fido di perché non sono stato deluso mai con loro.
-
Edward DeandaSviluppi prego più unità del contattore di vuoto e con i migliori prezzi, in modo da possiamo vendere i vostri prodotti a più clienti e guadagnare i più grandi mercati. Ringraziamenti voi
Persona di contatto :
Dai
Numero di telefono :
15008451881
Bottiglia durevole dell'interruttore di vuoto 7,2 corrente nominale di watt 630A di chilo
Luogo di origine | Sichuan, Cina (continente) |
---|---|
Marca | GUOGUANG |
Numero di modello | TJC20-7.2/630 |
Quantità di ordine minimo | negoziazione |
Prezzo | Negotiation |
Imballaggi particolari | Scatola del bordo di imballaggio-strato dell'esportazione/contenitore di cartone |
Tempi di consegna | entro 10 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | T/T |
Capacità di alimentazione | 200 pezzi al mese |

Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Tensione nominale | 7.2kV | Corrente nominale | 630A |
---|---|---|---|
Frequenza nominale | 50/60HZ | Peso netto | 1,7 kg |
Durata di prodotto in magazzino | 20 anni | ||
Evidenziare | tester dell'interruttore di vuoto,interruttore dell'errore di vuoto,bottiglia dell'interruttore di vuoto 7.2kV |
Descrizione di prodotto
Parametro
No. | DATI TECNICI PRINCIPALI | Unità | ||
1 | Tensione nominale | chilovolt | 7,2 | |
2 | L'impulso del fulmine resiste alla tensione (picco) | chilovolt | 60 | |
3 | La frequenza industriale a breve termine (1min) resiste alla tensione | chilovolt | 32 | |
4 | Frequenza nominale | Hertz | 50/60 | |
5 | Corrente nominale | 630 | ||
6 | A breve termine stimati resistono alla corrente | Ka | 6,3 | |
7 | Durata stimata del cortocircuito | s | 4 | |
8 | Corrente di rottura stimata | 5040 | ||
9 | Limitazione rompendo corrente | Ka | 6,3 | |
10 | Corrente di fabbricazione stimata | Ka | ||
11 | Frequenza operativa stimata | AC-3 | Operations/h | |
AC-4 | 300 | |||
12 | Frequenza operativa a breve termine | Operations/h | ||
13 | Categoria di utilizzazione | CA | ||
14 | Resistenza elettrica | AC-3 | Operazioni | 2.5*105 |
AC-4 | 10*104 | |||
15 | Resistenza meccanica | Operazioni | 3.0*104 | |
16 | Spazio fra i contatti aperti | millimetro | 4.5~6 | |
17 | Dovuto di chiusura della forza del contatto ai soffietti ed all'atmosfera | N | 70±10 | |
18 | Contro forza del colpo dei contatti in pieno | N | 120±10 | |
19 | Resistenza del circuito alla forza di Contact di Min. Rated | μΩ | ≤ 160 | |
20 | Erosione di limite del contatto | millimetro | 1,5 | |
21 | Massachussets delle parti mobili | chilogrammo | 0,42 | |
22 | Pressione del gas interna | PA | ≤ 1.33*10-3 | |
23 | Durata di prodotto in magazzino | Anno | 20 |
Prodotti raccomandati